透明质酸(HA)
描述:
作为“天然保湿因子”,HA可以应用于许多化妆品产品,例如奶油,乳液,涩味,血清,面膜。
规格:
物品 | 化妆品等级 | 化妆品等级 | 化妆品等级 |
描述 | 白色的粉末 | 白色的粉末 | 白色的粉末 |
葡萄糖酸 % | 45.0分钟 | 45.0分钟 | 45.0分钟 |
ph | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
透明度 % | 99.0分钟 | 99.0分钟 | 99.0分钟 |
分子量 | 5.0×104最大限度 | (0.8-1.5)×106 | (2.0-2.5)×106 |
蛋白质 | 0.1max | 0.1max | 0.1max |
重金属 ppm | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
砷 ppm | 2.0max | 2.0max | 2.0max |
干燥失重 % | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
固有的粘度 DL/g | 1.7max | 14.5〜23.5 | 29.5〜34.5 |
细菌计数 cfu/g | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
霉菌和酵母 cfu/g | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
保持强大的热量 % | 15.0〜20.0 | 15.0〜20.0 | 15.0〜20.0 |
金黄色葡萄球菌 | 消极的 | 消极的 | 消极的 |
铜绿假单胞菌 | 消极的 | 消极的 | 消极的 |
包装 | 1kg/袋 | 1kg/袋 | 1kg/袋 |
贮存 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
有效性 | 两年 | 两年 | 两年 |
应用 | 很容易被皮肤吸收,增加皮肤营养。 | 长时间保持皮肤水分和润滑剂 | 高水分,促进细胞组织的再生 |
推荐剂量:
0..05%〜0.5%(符合实体HA)