SACRYL WB678-320L
固体水基丙烯酸树脂
年级 | 分子量MW | 内容 % | 软化 观点℃ | TG ℃ | 财产 | 用法 |
Sacryl 669 | 8500 | 99.0分钟 | 165 | 85 | 出色的光泽和兼容性,良好的擦洗阻力 | 乳液和聚合物乳液的色素磨合合成 |
Sacryl 678 | 9000 | 97±2 | 155 | 85 | 良好的碱溶解度,对水的良好耐药性,热量 | 水碱墨水,过度打印清漆,合成乳液。 |
SACRYL 320L | 12000 | 95±2 | 155 | 85 |
固体水基丙烯酸树脂
年级 | 分子量MW | 内容 % | 软化 观点℃ | TG ℃ | 财产 | 用法 |
Sacryl 669 | 8500 | 99.0分钟 | 165 | 85 | 出色的光泽和兼容性,良好的擦洗阻力 | 乳液和聚合物乳液的色素磨合合成 |
Sacryl 678 | 9000 | 97±2 | 155 | 85 | 良好的碱溶解度,对水的良好耐药性,热量 | 水碱墨水,过度打印清漆,合成乳液。 |
SACRYL 320L | 12000 | 95±2 | 155 | 85 |
内容为空!